№ | Тип документа | Государственный регистрационный (идентификационный) номер | Дата гос. регистрации (дата присвоения идентификационного номера, дата уведомления) | Регистрирующий орган (орган, присвоивший идентификационный номер) | Дата наступления основания для опубликования на сайте |
Дата размещения | Файл | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 1-01-55194-E | 11.05.2006 | ФСФР России | 16.05.2006 | 16.08.2012 | zip, 85 КБ | |
2 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 4-01-55194-E | 09.10.2007 | ФСФР России | 09.10.2007 | 16.08.2012 | zip, 1,19 МБ | |
3 | Проспект ценных бумаг | 4-01-55194-E | 09.10.2007 | ФСФР России | 09.10.2007 | 16.08.2012 | rar, 462,92 КБ | |
4 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 4-02-55194-E | 06.05.2010 | ФСФР России | 06.05.2010 | 16.08.2012 | zip, 1,14 МБ | |
5 | Проспект ценных бумаг | 4-02-55194-E | 06.05.2010 | ФСФР России | 06.05.2010 | 16.08.2012 | rar, 4,77 МБ | |
6 | Проспект ценных бумаг | 4-02-55194-E | 06.05.2010 | ФСФР России | 06.05.2010 | 16.08.2012 | rar, 4,77 МБ | |
7 | Проспект ценных бумаг | 4-02-55194-E | 06.05.2010 | ФСФР России | 06.05.2010 | 16.08.2012 | rar, 4,77 МБ | |
8 | Проспект ценных бумаг | 4-02-55194-E | 06.05.2010 | ФСФР России | 06.05.2010 | 16.08.2012 | rar, 4,77 МБ | |
9 | Проспект ценных бумаг | 4-02-55194-E | 06.05.2010 | ФСФР России | 06.05.2010 | 16.08.2012 | rar, 4,77 МБ | |
10 | Проспект ценных бумаг | 4-02-55194-E | 06.05.2010 | ФСФР России | 06.05.2010 | 16.08.2012 | rar, 1,33 МБ | |
11 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 4B02-01-55194-E | 26.10.2012 | ЗАО «ФБ ММВБ» | 26.10.2012 | 29.10.2012 | zip, 690 КБ | |
12 | Изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 4B02-01-55194-E | 19.12.2014 | ЗАО "ФБ ММВБ" | 19.12.2014 | 20.09.2016 | zip, 728,36 КБ | |
13 | Проспект ценных бумаг | 4B02-01-55194-E | 26.10.2012 | ЗАО «ФБ ММВБ» | 26.10.2012 | 29.10.2012 | zip, 1,31 МБ | |
14 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 4B02-02-55194-E | 26.10.2012 | ЗАО «ФБ ММВБ» | 26.10.2012 | 29.10.2012 | zip, 690 КБ | |
15 | Изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 4B02-02-55194-E | 19.12.2014 | ЗАО "ФБ ММВБ" | 19.12.2014 | 20.09.2016 | zip, 727,92 КБ | |
16 | Изменения в проспект ценных бумаг | 4B02-02-55194-E | 19.12.2014 | ЗАО "ФБ ММВБ" | 19.12.2014 | 20.09.2016 | zip, 855,04 КБ | |
17 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 4B02-03-55194-E | 26.10.2012 | ЗАО «ФБ ММВБ» | 26.10.2012 | 29.10.2012 | zip, 690 КБ | |
18 | Изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 4B02-03-55194-E | 19.12.2014 | ЗАО "ФБ ММВБ" | 19.12.2014 | 20.09.2016 | zip, 727,53 КБ | |
19 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 4-03-55194-E | 04.12.2012 | РО ФСФР России в ЦФО | 04.12.2012 | 05.12.2012 | zip, 675 КБ | |
20 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 4-03-55194-E | 04.12.2012 | РО ФСФР России в ЦФО | 04.12.2012 | 05.12.2012 | zip, 675 КБ | |
21 | Проспект ценных бумаг | 4-03-55194-E | 04.12.2012 | РО ФСФР России в ЦФО | 04.12.2012 | 05.12.2012 | zip, 2,25 МБ | |
22 | Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | 4-03-55194-E | 26.12.2013 | Банк России | 10.01.2014 | 10.01.2014 | zip, 219,73 КБ | |
23 | Проспект ценных бумаг | 4-55194-E-001P-02E | 23.01.2018 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | 06.11.2018 | 06.11.2018 | zip, 2,11 МБ |
![]() |
24 | Приложение к Проспекту | 4-55194-E-001P-02E | 23.01.2018 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | 06.11.2018 | 06.11.2018 | zip, 7,37 МБ |
![]() |
Описание: Промежуточная сокращенная консолидированная фин. отчетность за три месяца, закончившихся 31.03.2017. | ||||||||
25 | Приложение к Проспекту | 4-55194-E-001P-02E | 23.01.2018 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС». | 06.11.2018 | 06.11.2018 | zip, 9,17 МБ |
![]() |
Описание: Промежут сокращенная консолидированная фин. отчетность за 3 и 9 мес, закончившихся 30.09.2017. | ||||||||
26 | Приложение к Проспекту | 4-55194-E-001P-02E | 23.01.2018 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | 06.11.2018 | 06.11.2018 | zip, 32,92 МБ |
![]() |
Описание: Бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2014 год | ||||||||
27 | Приложение к Проспекту | 4-55194-E-001P-02E | 23.01.2018 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | 06.11.2018 | 06.11.2018 | zip, 26,47 МБ |
![]() |
Описание: Бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2015 год | ||||||||
28 | Приложение к Проспекту | 4-55194-E-001P-02E | 23.01.2018 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | 06.11.2018 | 06.11.2018 | zip, 21 МБ |
![]() |
Описание: Бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2016 год | ||||||||
29 | Программа облигаций (биржевых облигаций) | 4-55194-E-001P-02E | 23.01.2018 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | 06.11.2018 | 06.11.2018 | zip, 1,69 МБ |
![]() |
30 | Условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций | 4B02-01-55194-E-001P | 18.10.2019 | ПАО Московская Биржа | 18.10.2019 | 18.10.2019 | zip, 459,53 КБ |
![]() |