
									         
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                      ()                       |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45280569000   |29290881        |1027739642281        |      2673           |   044583974    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

					    
                                            ( )
                                            1-  2013 




        	
  
    (  )
/   ()

  
123060, . , 1-  ,  10,  1


											      0409807
									        	       ()
												           . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                      |        |   - |
|      |                                                         |                  |      |
||                                                         |                        |                    |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     | , ,   :                   |                 5388140|                 2613395|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.1   |                |                  125579|                   25564|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.2   | ,  ,           |                 5260393|                 2580288|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.3   |      ()         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.4   |                                  |                    2168|                    7543|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     | , ,   :                  |                 1861843|                  820494|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |              |                  255475|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.2   |   ,          |                 1317690|                  577856|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.3   |                       |                  288678|                  242638|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |   (  )|                 3526297|                 1792901|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |      ,  |                -2103121|                 -537406|
|      |    , ,           |                        |                        |
|      |   ,           |                        |                        |
|      |  , ,   :      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4.1   |           |                 -136670|                  -37593|
|      |                                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |   (  )|                 1423176|                 1255495|
|      |                    |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |      ,-|                   16416|                 -334708|
|      |        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |      ,            |                       0|                       0|
|      |                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |      ,            |                       0|                       0|
|      |                                 |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                |                   32106|                 -163072|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                |                  -80892|                  449279|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |             |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                                       |                 2792778|                 1464851|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    |                                      |                  376942|                  199109|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |       , |                       0|                       0|
|      |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |       , |                       0|                       0|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                          |                  -83341|                  -38316|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |                                 |                    5522|                    6041|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |  ()                                  |                 3728823|                 2440461|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |                                      |                 2012612|                  910712|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    | ()                        |                 1716211|                 1529749|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    | ()                           |                  535343|                  210174|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    | ()                     |                 1180868|                 1319575|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |    , ,         |                       0|                       0|
|      |  :                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.1  |   ()            |                       0|                       0|
|      |                                          |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.2  |       |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |  ()        |                 1180868|                 1319575|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+





                                         

				 ..

                                            .. 



                                                 .. 
:648-10-00

15.05.2013
             :42240
  (.PAK):09.04.2013





___________________________________________________________________________________________________________________
					    
					  
                                            1-  2013 
					
   
    (  )
  
123060, . , 1-  ,  10,  1


																								

+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|          |    |   - |              |                 |      |
|                            |                        |      |                          |                          |                        |
|                            |                        |                    |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|            1               |           2            |          3             |            5             |        6                 |             7          |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|1. , , |                 5388140|                 2613395|                          |                          |                        |
|  :                |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.1.    |                  125579|                   25564|                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.2. , |                 5260393|                 2580288|                          |                          |                        |
| ,    |                        |                        |                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.3.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  ()    |                        |                        |          |                          |                        |
|1.4.    |                    2168|                    7543|                          |                          |                        |
|                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|2. , ,|                 1861843|                  820494|                          |                          |                        |
|   :               |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.1.  |                  255475|                       0|                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.2.  |                 1317690|                  577856|                          |                          |                        |
| ,   |                        |                        |                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.3.   |                  288678|                  242638|                          |                          |                        |
|               |                        |                        |                          |                          |                        |
|3.   (|                 3526297|                 1792901|                          |                          |                        |
|  |                        |                        |                          |                          |                        |
|)                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|4.   .|                -2103121|                 -537406|                          |                          |                        |
|  ,   |                        |                        |                          |                          |                        |
|.  , |                        |                        |                          |                          |                        |
|-, .  /, |                        |                        |                          |                          |                        |
|  .., |                        |                        |                          |                          |                        |
|,   :         |                        |                        |                          |                          |                        |
|4.1.   |                 -136670|                  -37593|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|           |                        |                        |                          |                          |                        |
|5.   (|                 1423176|                 1255495|                          |                          |                        |
|  |                        |                        |                          |                          |                        |
|)    |                        |                        |                          |                          |                        |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.    |                   16416|                 -334708|                          |                          |                        |
|  , |                        |                        |                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|7.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  ,  |                        |                        |          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|8.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  , |                        |                        |          |                          |                        |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|9.    |                   32106|                 -163072|                          |                          |                        |
|         |                        |                        |                          |                          |                        |
|10.   |                  -80892|                  449279|                          |                          |                        |
|         |                        |                        |                          |                          |                        |
|11.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|     |                        |                        |          |                          |                        |
|12.       |                 2792778|                 1464851|                          |                          |                        |
|13.      |                  376942|                  199109|                          |                          |                        |
|14.   |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                        |                        |          |                          |                        |
|,     |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|15.   |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                        |                        |          |                          |                        |
|,   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                           |                        |                        |                          |                          |                        |
|16.   |                  -83341|                  -38316|                          |                          |                        |
|                   |                        |                        |                          |                          |                        |
|17.  |                    5522|                    6041|                          |                          |                        |
|                           |                        |                        |                          |                          |                        |
|18.  ()  |                 3728823|                 2440461|                          |                          |                        |
|19.      |                 2012612|                  910712|                          |                          |                        |
|20. ()  |                 1716211|                 1529749|                          |                          |                        |
|                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|21. () |                  535343|                  210174|                          |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|22. ()  |                 1180868|                 1319575|                          |                          |                        |
|               |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|, ,  |                        |                        |          |                          |                        |
| :                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.1.  |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
| ()  |                        |                        |          |                          |                        |
|                 |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.2.  |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                        |                        |          |                          |                        |
|                       |                        |                        |                          |                          |                        |
|24.  |                 1180868|                 1319575|                          |                          |                        |
|()    |                        |                        |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+




             :42240




























