
									         
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                      ()                       |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45280569000   |29290881        |1027739642281        |      2673           |   044583974    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

					    
                                            ( )
                                            9  2012 




        	
  
    (  )
/   ()

  
123060, 1-  ,  10,  1


											      0409807
									        	       ()
												           . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                      |        |   - |
|      |                                                         |                  |      |
||                                                         |                        |                    |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     | , ,   :                   |                10260602|                 4984547|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.1   |                |                  296631|                   49379|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.2   | ,  ,           |                 9953391|                 4920772|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.3   |      ()         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.4   |                                  |                   10580|                   14396|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     | , ,   :                  |                 3300284|                 1578565|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |              |                  345474|                    1438|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.2   |   ,          |                 2084241|                  830567|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.3   |                       |                  870569|                  746560|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |   (  )|                 6960318|                 3405982|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |      ,  |                -2115163|                 -841401|
|      |    , ,           |                        |                        |
|      |   ,           |                        |                        |
|      |  , ,   :      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4.1   |           |                 -131867|                  -25346|
|      |                                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |   (  )|                 4845155|                 2564581|
|      |                    |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |      ,-|                 -185957|                   -3517|
|      |        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |      ,            |                       0|                       0|
|      |                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |      ,            |                       0|                       0|
|      |                                 |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                |                  -70965|                  543030|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                |                   93238|                 -546731|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |             |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                                       |                 5732806|                 2877390|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    |                                      |                  874531|                  434849|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |       , |                       0|                       0|
|      |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |       , |                       0|                       0|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                          |                 -171520|                 -101292|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |                                 |                   17573|                   12691|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |  ()                                  |                 9385799|                 4911303|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |                                      |                 5028693|                 3132530|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    | ()                        |                 4357106|                 1778773|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    | ()                           |                 1141154|                  498557|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    | ()                     |                 3215952|                 1280216|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |    , ,         |                       0|                       0|
|      |  :                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.1  |   ()            |                       0|                       0|
|      |                                          |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.2  |       |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |  ()        |                 3215952|                 1280216|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+





                                       .. 

				 ..

                                            .. 



                                                 .. 
:648-10-00

29.10.2012
             :42982
  (.PAK):17.10.2012








