											
									          
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                      ()                       |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45280569000   |29290881        |1027739642281        |      2673           |   044583974    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+


					 
                                        ( )
	                                   01.04.2011 
        	

  
    (  )
/   ()
  
123060, 1-  ,  10,  1


									                      0409806
											        ()
												           . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                       |    |   -|
|      |                                                         |                        |         |
||                                                         |                        |            |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             I.                                                                             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     |                                         |                   10583|                    8140|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     |            |                  350916|                  119774|
|      |                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |                                      |                  116360|                   36339|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |                           |                  115723|                  121688|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |    ,            |                       0|                       0|
|      |               |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |                               |                13780378|                 5362159|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |             |                       0|                       0|
|      |,                       |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6.1   |                 |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |     ,            |                       0|                       0|
|      |                                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     | ,      |                  117894|                  133655|
|      |                                                   |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                                             |                 1221659|                  424093|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                                             |                15597153|                 6169509|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             II.                                                                           |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |,         |                       0|                       0|
|      |                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                             |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    | ,    |                 6453439|                 3881252|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13.1  |                                      |                 5977333|                  581104|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    | ,       |                       0|                       0|
|      |                           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |                          |                 6120000|                    3744|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                                      |                  421966|                  435949|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |         |                  168976|                   65453|
|      | ,             |                        |                        |
|      |                         |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |                                        |                13164381|                 4386398|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             III.                                                      |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |  ()                         |                 1472000|                 1472000|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    |  (),          |                       0|                       0|
|      |()                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    |                                         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    |                                            |                   92800|                   85800|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |                  |                       0|                       0|
|      |,                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |                                |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|25    |  ( )             |                  395998|                  152088|
|      |                                               |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|26    |  ()        |                  471974|                   73223|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|27    |                        |                 2432772|                 1783111|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             IV.                                                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|28    |             |                 6875620|                 2702509|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|29    |     |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+












                                        ..

				 ..

.                                       ..



                                                  ..
:648-10-00

05.05.2011
             :60141
  (.PAK):18.04.2011











               
			   01.04.2011 
        	


   
    (  )
  
123060, 1-  ,  10,  1

										. .
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|          |    |  - |              |                 |      |
|                            |                        |         |                          |                          |                        |
|                            |                        |            |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|               1            |           2            |          3             |               4          |             5            |             6          |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|I.                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.          |                   10583|                    8140|                          |                          |                        |
|2.  |                  350916|                  119774|                          |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.1.     |                  116360|                   36339|                          |                          |                        |
|3.    |                  115723|                  121688|                          |                          |                        |
|                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|4.    |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|,   |                        |                        |            |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                 |                        |                        |                          |                          |                        |
|5.   |                13780378|                 5362159|                          |                          |                        |
|                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.    |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|    |                        |                        |            |                          |                        |
|,    |                        |                        |                          |                          |                        |
|                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.1    |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|         |                        |                        |            |                          |                        |
|7.     |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|,    |                        |                        |            |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|8. , |                  117894|                  133655|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|9.              |                 1221659|                  424093|                          |                          |                        |
|10.             |                15597153|                 6169509|                          |                          |                        |
|II.                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|11.,   |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                        |                        |            |                          |                        |
|        |                        |                        |                          |                          |                        |
|12.   |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                      |                        |                        |            |                          |                        |
|13. ,  |                 6453439|                 3881252|                          |                          |                        |
|  |                        |                        |                          |                          |                        |
|                        |                        |                        |                          |                          |                        |
|13.1.    |                 5977333|                  581104|                          |                          |                        |
|14. ,|                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                        |                        |            |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|15.  |                 6120000|                    3744|                          |                          |                        |
|                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|16.      |                  421966|                  435949|                          |                          |                        |
|17.    |                  168976|                   65453|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|  , |                        |                        |                          |                          |                        |
|      |                        |                        |                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|18.        |                13164381|                 4386398|                          |                          |                        |
|III.  |                        |                        |                          |                          |                        |
|                       |                        |                        |                          |                          |                        |
|19.  (|                 1472000|                 1472000|                          |                          |                        |
|)                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|20.  (),|                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|    (|                        |                        |            |                          |                        |
|)                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|21.         |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                            |                        |                        |            |                          |                        |
|22.            |                   92800|                   85800|                          |                          |                        |
|23.  |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   , |                        |                        |            |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|24.  |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                          |                        |                        |            |                          |                        |
|25.  |                  395998|                  152088|                          |                          |                        |
|( )  |                        |                        |                          |                          |                        |
|                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|26.  |                  471974|                   73223|                          |                          |                        |
|()    |                        |                        |                          |                          |                        |
|27.  |                 2432772|                 1783111|                          |                          |                        |
|                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|IV. |                        |                        |                          |                          |                        |
|                          |                        |                        |                          |                          |                        |
|28. |                 6875620|                 2702509|                          |                          |                        |
|        |                        |                        |                          |                          |                        |
|29.  |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                        |                        |            |                          |                        |
|                        |                        |                        |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+

 806 



             :60141

































