											
									          
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                      ()                       |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45280569000   |29290881        |1027739642281        |      2673           |   044583974    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+


					 
                                        ( )
	                                   01.07.2011 
        	

  
    (  )
/   ()
  
123060, 1-  ,  10,  1


									                      0409806
											        ()
												           . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                       |    |   -|
|      |                                                         |                        |         |
||                                                         |                        |            |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             I.                                                                             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     |                                         |                   15520|                    5525|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     |            |                  638339|                  150781|
|      |                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |                                      |                  283787|                   44890|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |                           |                 2077348|                   26431|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |    ,            |                  440768|                       0|
|      |               |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |                               |                17072382|                 7350426|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |             |                       0|                       0|
|      |,                       |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6.1   |                 |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |     ,            |                       0|                       0|
|      |                                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     | ,      |                  147246|                  128540|
|      |                                                   |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                                             |                 1520703|                  503887|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                                             |                21912306|                 8165590|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             II.                                                                           |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |,         |                       0|                       0|
|      |                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                             |                       0|                  800000|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    | ,    |                12013223|                 5329449|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13.1  |                                      |                 6379895|                 2230030|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    | ,       |                       0|                       0|
|      |                           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |                          |                 6100000|                    3744|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                                      |                  725286|                  117626|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |         |                  214729|                   92448|
|      | ,             |                        |                        |
|      |                         |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |                                        |                19053238|                 6343267|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             III.                                                      |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |  ()                         |                 1472000|                 1472000|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    |  (),          |                       0|                       0|
|      |()                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    |                                         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    |                                            |                   92800|                   92800|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |                  |                       0|                       0|
|      |,                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |                                |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|25    |  ( )             |                  395998|                  145088|
|      |                                               |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|26    |  ()        |                  898270|                  112435|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|27    |                        |                 2859068|                 1822323|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             IV.                                                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|28    |             |                10545082|                 3554302|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|29    |     |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+












                                        ..

				 ..

                                             ..



                                                  ..
:648-10-00

29.07.2011
             :58372
  (.PAK):18.04.2011











               
			   01.07.2011 
        	


   
    (  )
  
123060, 1-  ,  10,  1

										. .
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|          |    |  - |              |                 |      |
|                            |                        |         |                          |                          |                        |
|                            |                        |            |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|               1            |           2            |          3             |               4          |             5            |             6          |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|I.                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.          |                   15520|                    5525|                          |                          |                        |
|2.  |                  638339|                  150781|                          |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.1.     |                  283787|                   44890|                          |                          |                        |
|3.    |                 2077348|                   26431|                          |                          |                        |
|                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|4.    |                  440768|                       0|                          |                          |                        |
|,   |                        |                        |                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                 |                        |                        |                          |                          |                        |
|5.   |                17072382|                 7350426|                          |                          |                        |
|                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.    |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|    |                        |                        |            |                          |                        |
|,    |                        |                        |                          |                          |                        |
|                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.1    |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|         |                        |                        |            |                          |                        |
|7.     |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|,    |                        |                        |            |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|8. , |                  147246|                  128540|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|9.              |                 1520703|                  503887|                          |                          |                        |
|10.             |                21912306|                 8165590|                          |                          |                        |
|II.                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|11.,   |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                        |                        |            |                          |                        |
|        |                        |                        |                          |                          |                        |
|12.   |                       0|                  800000|3-   |                          |                        |
|                      |                        |                        |,      |                          |                        |
|                            |                        |                        |             |                          |                        |
|13. ,  |                12013223|                 5329449|                          |                          |                        |
|  |                        |                        |                          |                          |                        |
|                        |                        |                        |                          |                          |                        |
|13.1.    |                 6379895|                 2230030|                          |                          |                        |
|14. ,|                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                        |                        |            |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|15.  |                 6100000|                    3744|                          |                          |                        |
|                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|16.      |                  725286|                  117626|                          |                          |                        |
|17.    |                  214729|                   92448|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|  , |                        |                        |                          |                          |                        |
|      |                        |                        |                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|18.        |                19053238|                 6343267|                          |                          |                        |
|III.  |                        |                        |                          |                          |                        |
|                       |                        |                        |                          |                          |                        |
|19.  (|                 1472000|                 1472000|                          |                          |                        |
|)                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|20.  (),|                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|    (|                        |                        |            |                          |                        |
|)                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|21.         |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                            |                        |                        |            |                          |                        |
|22.            |                   92800|                   92800|                          |                          |                        |
|23.  |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   , |                        |                        |            |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|24.  |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                          |                        |                        |            |                          |                        |
|25.  |                  395998|                  145088|                          |                          |                        |
|( )  |                        |                        |                          |                          |                        |
|                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|26.  |                  898270|                  112435|                          |                          |                        |
|()    |                        |                        |                          |                          |                        |
|27.  |                 2859068|                 1822323|                          |                          |                        |
|                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|IV. |                        |                        |                          |                          |                        |
|                          |                        |                        |                          |                          |                        |
|28. |                10545082|                 3554302|                          |                          |                        |
|        |                        |                        |                          |                          |                        |
|29.  |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                        |                        |            |                          |                        |
|                        |                        |                        |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+

 806 



             :58372

































