
									         
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                      ()                       |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45280569000   |29290881        |1027739642281        |      2673           |   044583974    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

					    
                                            ( )
                                            9  2011 




        	
  
    (  )
/   ()

  
123060, 1-  ,  10,  1


											      0409807
									        	       ()
												           . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                      |        |   - |
|      |                                                         |                  |      |
||                                                         |                        |                    |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     | , ,   :                   |                 4984547|                 2224401|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.1   |                |                   49379|                   24183|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.2   | ,  ,           |                 4920772|                 2200218|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.3   |      ()         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.4   |                                  |                   14396|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     | , ,   :                  |                 1578565|                  709802|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |              |                    1438|                   31190|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.2   |   ,          |                  830567|                  623796|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.3   |                       |                  746560|                   54816|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |   (  )|                 3405982|                 1514599|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |      ,  |                 -841401|                 -980843|
|      |    , ,           |                        |                        |
|      |   ,           |                        |                        |
|      |  , ,   :      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4.1   |           |                  -25346|                 -115919|
|      |                                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |   (  )|                 2564581|                  533756|
|      |                    |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |      , -|                   -3517|                       0|
|      |           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |      ,            |                       0|                    -318|
|      |                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |      ,            |                       0|                       0|
|      |                                 |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                |                  543030|                    6741|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                |                 -546731|                   -2983|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |             |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                                       |                 2877390|                 1260881|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    |                                      |                  434849|                  170918|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |       , |                       0|                       0|
|      |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |       , |                       0|                       0|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                          |                 -101292|                  623862|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |                                 |                   12691|                    1785|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |  ()                                  |                 4911303|                 2252806|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |                                      |                 3132530|                 1903872|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    | ()                        |                 1778773|                  348934|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    | ()                           |                  498557|                  223105|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    | ()                     |                 1280216|                  125829|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |    , ,         |                       0|                       0|
|      |  :                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.1  |   ()            |                       0|                       0|
|      |                                          |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.2  |       |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |  ()        |                 1280216|                  125829|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+





                                        ..

				 ..

                                             ..



                                                  ..
:648-10-00

11.11.2011
             :45945
  (.PAK):03.10.2011





___________________________________________________________________________________________________________________
					    
					  
                                            9  2011 
					
   
    (  )
  
123060, 1-  ,  10,  1


																								

+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|          |    |   - |              |                 |      |
|                            |                        |      |                          |                          |                        |
|                            |                        |                    |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|            1               |           2            |          3             |            5             |        6                 |             7          |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|1. , , |                 4984547|                 2224401|                          |                          |                        |
|  :                |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.1.    |                   49379|                   24183|                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.2. , |                 4920772|                 2200218|                          |                          |                        |
| ,    |                        |                        |                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.3.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  ()    |                        |                        |          |                          |                        |
|1.4.    |                   14396|                       0|                          |                          |                        |
|                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|2. , ,|                 1578565|                  709802|                          |                          |                        |
|   :               |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.1.  |                    1438|                   31190|                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.2.  |                  830567|                  623796|                          |                          |                        |
| ,   |                        |                        |                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.3.   |                  746560|                   54816|                          |                          |                        |
|               |                        |                        |                          |                          |                        |
|3.   (|                 3405982|                 1514599|                          |                          |                        |
|  |                        |                        |                          |                          |                        |
|)                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|4.   .|                 -841401|                 -980843|                          |                          |                        |
|  ,   |                        |                        |                          |                          |                        |
|.  , |                        |                        |                          |                          |                        |
|-, .  /, |                        |                        |                          |                          |                        |
|  .., |                        |                        |                          |                          |                        |
|,   :         |                        |                        |                          |                          |                        |
|4.1.   |                  -25346|                 -115919|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|           |                        |                        |                          |                          |                        |
|5.   (|                 2564581|                  533756|                          |                          |                        |
|  |                        |                        |                          |                          |                        |
|)    |                        |                        |                          |                          |                        |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.    |                   -3517|                       0|                          |                          |                        |
|  , |                        |                        |                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|     |                        |                        |                          |                          |                        |
|7.    |                       0|                    -318|3-   |                          |                        |
|  ,  |                        |                        |,       |                          |                        |
|       |                        |                        |            |                          |                        |
|8.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  , |                        |                        |          |                          |                        |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|9.    |                  543030|                    6741|                          |                          |                        |
|         |                        |                        |                          |                          |                        |
|10.   |                 -546731|                   -2983|                          |                          |                        |
|         |                        |                        |                          |                          |                        |
|11.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|     |                        |                        |          |                          |                        |
|12.       |                 2877390|                 1260881|                          |                          |                        |
|13.      |                  434849|                  170918|                          |                          |                        |
|14.   |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                        |                        |          |                          |                        |
|,     |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|15.   |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                        |                        |          |                          |                        |
|,   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                           |                        |                        |                          |                          |                        |
|16.   |                 -101292|                  623862|                          |                          |                        |
|                   |                        |                        |                          |                          |                        |
|17.  |                   12691|                    1785|                          |                          |                        |
|                           |                        |                        |                          |                          |                        |
|18.  ()  |                 4911303|                 2252806|                          |                          |                        |
|19.      |                 3132530|                 1903872|                          |                          |                        |
|20. ()  |                 1778773|                  348934|                          |                          |                        |
|                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|21. () |                  498557|                  223105|                          |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|22. ()  |                 1280216|                  125829|                          |                          |                        |
|               |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|, ,  |                        |                        |          |                          |                        |
| :                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.1.  |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
| ()  |                        |                        |          |                          |                        |
|                 |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.2.  |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                        |                        |          |                          |                        |
|                       |                        |                        |                          |                          |                        |
|24.  |                 1280216|                  125829|                          |                          |                        |
|()    |                        |                        |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+




             :45945


























