Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата | 03.12.2019 |
Тип сообщения | MCAL Досрочное обязательное погашение облигации |
Референс | 457083 |
Ценные бумаги
ISIN |
Код НРД |
Государственный регистрационный номер |
XS1714976393 |
XS1714976393 |
|
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия | 457083 |
Код типа корпоративного действия | MCAL |
Тип корпоративного действия | Досрочное обязательное погашение облигации |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Дата КД (план.) | 06 декабря 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 06 декабря 2019 г. |
Дата фиксации | 05 декабря 2019 г. |
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги | COMMERZBANK AG 06/06/23 |
Категория | облигации |
Депозитарный код выпуска | XS1714976393 |
ISIN | XS1714976393 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Остаточная номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | EUR |
Информация о погашении
Погашаемая часть в % | 100 % |
Валюта платежа | EUR |