Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата | 03.12.2019 |
Тип сообщения | MCAL Досрочное обязательное погашение облигации |
Референс | 457072 |
Ценные бумаги
ISIN |
Код НРД |
Государственный регистрационный номер |
XS1714900658 |
XS1714900658 |
|
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия | 457072 |
Код типа корпоративного действия | MCAL |
Тип корпоративного действия | Досрочное обязательное погашение облигации |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Дата КД (план.) | 06 декабря 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 06 декабря 2019 г. |
Дата фиксации | 05 декабря 2019 г. |
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги | Commerzbank Aktiengesellschaft 07/03/23 |
Категория | облигации |
Депозитарный код выпуска | XS1714900658 |
ISIN | XS1714900658 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Остаточная номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | USD |
Информация о погашении
Погашаемая часть в % | 100 % |
Валюта платежа | USD |