Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата | 14.08.2019 |
Тип сообщения | DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств. |
Референс | 417186 |
Ценные бумаги
ISIN |
Код НРД |
Государственный регистрационный номер |
RU000A0JUEY5 |
GZPR/02 |
10200354B |
RU000A0JV4F4 |
RU000A0JV4F4 |
20100354B |
RU000A0JVMQ2 |
RU000A0JVMQ2 |
20200354B |
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия | 417186 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 24 июля 2019 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 14 августа 2019 г. |
Дата фиксации | 10 июля 2019 г. |
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге | 417186X23665 |
Эмитент | "Газпромбанк" (Акционерное общество) |
Номер государственной регистрации выпуска | 20100354B |
Дата государственной регистрации выпуска | 26 декабря 2014 г. |
Категория | акции привилегированные тип А |
Депозитарный код выпуска | RU000A0JV4F4 |
ISIN | RU000A0JV4F4 |
Реестродержатель | АО "ДРАГА" |
Референс КД по ценной бумаге | 417186X23961 |
Эмитент | "Газпромбанк" (Акционерное общество) |
Номер государственной регистрации выпуска | 10200354B |
Дата государственной регистрации выпуска | 19 марта 2015 г. |
Категория | акции обыкновенные |
Депозитарный код выпуска | GZPR/02 |
ISIN | RU000A0JUEY5 |
Реестродержатель | АО "ДРАГА" |
Референс КД по ценной бумаге | 417186X24919 |
Эмитент | "Газпромбанк" (Акционерное общество) |
Номер государственной регистрации выпуска | 20200354B |
Дата государственной регистрации выпуска | 14 июля 2015 г. |
Категория | акции привилегированные тип Б |
Депозитарный код выпуска | RU000A0JVMQ2 |
ISIN | RU000A0JVMQ2 |
Реестродержатель | АО "ДРАГА" |
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска | RU000A0JV4F4 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2018 г. |
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска | GZPR/02 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 13.04 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2018 г. |
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска | RU000A0JVMQ2 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 853.96 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2018 г. |
Связанные корпоративные действия
Код типа КД | MEET |
Референс КД | 417185 |