Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата | 19.07.2019 |
Тип сообщения | DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств. |
Референс | 405284 |
Ценные бумаги
ISIN |
Код НРД |
Государственный регистрационный номер |
RU000A0DQZE3 |
RU000A0DQZE3 |
1-05-01669-A |
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия | 405284 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 01 августа 2019 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 22 августа 2019 г. |
Дата фиксации | 18 июля 2019 г. |
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге | 405284X9353 |
Эмитент | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" |
Номер государственной регистрации выпуска | 1-05-01669-A |
Дата государственной регистрации выпуска | 01 ноября 2007 г. |
Категория | акции обыкновенные |
Депозитарный код выпуска | RU000A0DQZE3 |
ISIN | RU000A0DQZE3 |
Реестродержатель | АО "РЕЕСТР" |
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска | RU000A0DQZE3 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.11 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2018 г. |
Связанные корпоративные действия
Код типа КД | MEET |
Референс КД | 405283 |